| Titel | Beschreibung | Datengeber | Bezugsraum | Datensätze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzenpilze | Phytoparasitische Kleinpilze | Boletus e.V. | Deutschland | 314416 | ||||||||
| Standardprojekt | Standardprojekt am Datenportal der DGfM | DGfM | Deutschland | 3826 | ||||||||
| Pilze BW | Teilprojekt Mykisdaten Baden-Württemberg | DGfM | Baden-Württemberg | 639831 | ||||||||
| Pilze BY | Teilprojekt Mykisdaten Bayern | DGfM | Bayern | 712601 | ||||||||
| Pilze BE | Teilprojekt Mykisdaten Berlin | DGfM | Berlin | 62439 | ||||||||
| Pilze BB | Teilprojekt Mykisdaten Brandenburg | DGfM | Brandenburg | 361642 | ||||||||
| Pilze HH | Teilprojekt Mykisdaten Freie und Hansestadt Hamburg | DGfM | Hamburg | 14 | ||||||||
| Pilze HB | Teilprojekt Mykisdaten Hansestadt Bremen | DGfM | Bremen | 1 | ||||||||
| Pilze HE | Teilprojekt Mykisdaten Hessen | DGfM | Hessen | 164803 | ||||||||
| Pilze MV | Teilprojekt Mykisdaten Mecklenburg-Vorpommern | DGfM | Mecklenburg-Vorpommern | 364305 | ||||||||
| Pilze NI | Teilprojekt Mykisdaten Niedersachsen | DGfM | Niedersachsen | 343556 | ||||||||
| Pilze NW | Teilprojekt Mykisdaten Nordrhein-Westfalen | DGfM | Nordrhein-Westfalen | 272942 | ||||||||
| Pilze RP | Teilprojekt Mykisdaten Rheinland-Pfalz | DGfM | Rheinland-Pfalz | 75974 | ||||||||
| Pilze SL | Teilprojekt Mykisdaten Saarland | DGfM | Saarland | 51806 | ||||||||
| Pilze SN | Teilprojekt Mykisdaten Sachsen | DGfM | Sachsen | 519458 | ||||||||
| Pilze ST | Teilprojekt Mykisdaten Sachsen-Anhalt | DGfM | Sachsen-Anhalt | 411695 | ||||||||
| Pilze SH | Teilprojekt Mykisdaten Schleswig-Holstein | DGfM | Schleswig-Holstein | 205594 | ||||||||
| Pilze TH | Teilprojekt Mykisdaten Thüringen | DGfM | Thüringen | 198368 | ||||||||
Zeige Datensätze 1 bis 18 von 18
| ||||||||||||