Titel | Beschreibung | Datengeber | Bezugsraum | Datensätze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardprojekt | Standardprojekt am Datenportal der DGfM | DGfM | Deutschland | 788 | ||||||||
Pflanzenpilze | Phytoparasitische Kleinpilze | Boletus e.V. | Deutschland | 314413 | ||||||||
Pilze MV | Teilprojekt Mykisdaten Mecklenburg-Vorpommern | DGfM | Mecklenburg-Vorpommern | 364306 | ||||||||
Pilze BE | Teilprojekt Mykisdaten Berlin | DGfM | Berlin | 62439 | ||||||||
Pilze BB | Teilprojekt Mykisdaten Brandenburg | DGfM | Brandenburg | 361642 | ||||||||
Pilze NI | Teilprojekt Mykisdaten Niedersachsen | DGfM | Niedersachsen | 343556 | ||||||||
Pilze HB | Teilprojekt Mykisdaten Hansestadt Bremen | DGfM | Bremen | 1 | ||||||||
Pilze BY | Teilprojekt Mykisdaten Bayern | DGfM | Bayern | 712612 | ||||||||
Pilze BW | Teilprojekt Mykisdaten Baden-Württemberg | DGfM | Baden-Württemberg | 635841 | ||||||||
Pilze HH | Teilprojekt Mykisdaten Freie und Hansestadt Hamburg | DGfM | Hamburg | 14 | ||||||||
Pilze HE | Teilprojekt Mykisdaten Hessen | DGfM | Hessen | 156778 | ||||||||
Pilze NW | Teilprojekt Mykisdaten Nordrhein-Westfalen | DGfM | Nordrhein-Westfalen | 273326 | ||||||||
Pilze RP | Teilprojekt Mykisdaten Rheinland-Pfalz | DGfM | Rheinland-Pfalz | 71727 | ||||||||
Pilze SL | Teilprojekt Mykisdaten Saarland | DGfM | Saarland | 51217 | ||||||||
Pilze SN | Teilprojekt Mykisdaten Sachsen | DGfM | Sachsen | 519458 | ||||||||
Pilze ST | Teilprojekt Mykisdaten Sachsen-Anhalt | DGfM | Sachsen-Anhalt | 411695 | ||||||||
Pilze SH | Teilprojekt Mykisdaten Schleswig-Holstein | DGfM | Schleswig-Holstein | 195857 | ||||||||
Pilze TH | Teilprojekt Mykisdaten Thüringen | DGfM | Thüringen | 198368 | ||||||||
Zeige Datensätze 1 bis 18 von 18
|